Тормозные системы JBT на переднюю ось
| Система | Ось | Тип диска | Толщина | Диаметр | Суппорт | Минимал. размер диска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
284×4 | F | цельный | 22 | 284 | cm4p | 15 R | Подобрать |
300×4 | F | составной | 26 | 300 | cm4p | 16 R | Подобрать |
330×4 | F | составной | 32 | 330 | sp4p | 17 R | Подобрать |
330×6 | F | составной | 32 | 330 | cb6p | 17 R | Подобрать |
355×4 | F | составной | 32 | 355 | sp4p | 18 R | Подобрать |
355×6 | F | составной | 32 | 355 | cb6p | 18 R | Подобрать |
356×6 | F | составной | 34 | 356 | rs6p | 18 R | Подобрать |
380×6 | F | составной | 34 | 380 | rs6p | 19 R | Подобрать |
380×8 | F | составной | 34 | 380 | fb8p | 19 R | Подобрать |
405×6 | F | составной | 34 | 405 | rs6p | 20 R | Подобрать |
405×8 | F | составной | 34 | 405 | fb8p | 20 R | Подобрать |
Тормозные системы JBT на заднюю ось

284×4
цельный
cm4p
составной
330×4
составной
sp4p
330×6
cb6p
составной
355×6
356×6
составной
rs6p
380×6
составной
380×8
fb8p
405×8
330x4R
составной
355x4R
cb4p
380x4R
fb4p1